初参加でしたが、8時間くらいでしょうか?なかなかの時間張り付いていました。
未だにピークタイムにパイルアップを捌く自信がなくて、落ち着いた時間帯にCQを出した以外は呼び回り、100局を超える成果となりました。
自分の中では24時間で100局超なんて自己最高記録なんですがまだまだなのでしょうね…
今回の全市全郡コンテストはコンテストナンバーがJCC,JCGナンバーなので最大7桁の受信をするのですが、数字の1→Aなどに置き換えて送信する人がいて予想と違う符号に脳がフリーズする場面がありました。未だにTが0なのか6なのか分かっていません。O=0, N=9は分かるのですが。
次はA1クラブ ストレートキーコンテストに挑戦してみたいと思います。
以下、ログです。各局ありがとうございました。
| JA1QEU | 110118H |
| JO4JFH | 3117M |
| JE0KBP | 0816M |
| JA6YWY | 4311M |
| JH5HDA | 3801M |
| JF2RVJ | 2108M |
| JR3OQJ | 2709M |
| JM1NKT | 131OH |
| JS2KHM | 200112M |
| JR1LEV | 1112H |
| JH3HGI | 27001H |
| JK1LSE | 13004M |
| JF2FIU | 2002M |
| JK1XDB | 1011M |
| JR6JHE | 46O1M |
| JI1FOE | 1502H |
| JH4FUF | 3502M |
| JS3CGH | 3605M |
| JH5YUC | 3601M |
| JM2CAN | 2012M |
| JP3BEE | 2513M |
| JA9SBI | 2909H |
| JE8KGH | 010110M |
| JA3QG | 2509M |
| JR1MVA | 1312H |
| JF2OZH | 2003M |
| JA2ODB | 180101H |
| JQ1YUF | 1002M |
| JA1ZGP | 10O9H |
| JA7NPV | 03008H |
| JA3QOS | 2207H |
| JH1JDI | 1327M |
| JL3RNZ | 270101M |
| JR2AWS | 1903H |
| JH3WNZ | 2507M |
| JE2FJI | 2015P |
| JA0CDC | 270107M |
| JH1FNU | 1321H |
| JA4FVC | 3502M |
| JA0QBY | 0802M |
| JH5YCW | 3813M |
| JR8OGB | 0103M |
| JE1NVD | 1317H |
| JF3BFS | 2706M |
| JR8NOD | 010108M |
| JA8YID | 0102M |
| JL3DQX | 2715M |
| JH9ISB | 29012M |
| JK1AJX | 0308L |
| 7L1FFH | 134404M |
| JK2VOC | 2101H |
| JA5DVK | 3901M |
| JF2KQX | 20005M |
| 8J1KF | 1308M |
| JM1PIH | 1421H |
| JK1MZT | 1308M |
| JK8PBO | 010109M |
| JS6RTJ | 4713M |
| JA7ICL | 0304M |
| JH4UYB | 3508H |
| JR2MIO/4 | 2110P |
| JA0IKP | 0906H |
| JA1BJI | 110119M |
| JQ1TIV | 1322M |
| JQ3PPC | 2705M |
| JF3IPR | 2730M |
| JH2HUQ | 2014M |
| 7K1JFM | 1102M |
| JH7IXX | 0503M |
| JI1LET | 1306H |
| JR1PDK | 13008M |
| JA3GJQ | 2529M |
| JR2NMJ | 2105M |
| JA1ZGO | 1002H |
| JA3TVQ | 2509M |
| JA2HJP | 1812M |
| JA1TFJ | 1006M |
| JR3BOT | 2401H |
| JF6YME | 43012M |
| JL1UTS | 134403M |
| JA2KVB | 1812H |
| JR1UJX | 1921P |
| JA1IAZ | 110117M |
| JA1CP | 110113M |
| JK2RCP | 1821M |
| JE8CLT | 0117M |
| JH3IJF | 24004H |
| JN2AMD | 1906H |
| JA3HBF | 2531H |
| JR1YRI | 1102H |
| JR4ZUZ | 3110M |
| JA0DVE | 0919M |
| JH0EPI | 0809H |
| JA1XCZ | 3508M |
| JJ1GUJ | 1420M |
| 8N3I80A/3 | 2506M |
| 8N0CLA | 0912M |
| JE7DMH | 0702M |
| JA0VSH | 0905H |
| JR1GSE | 1604H |
| JI0WVQ | 0826M |
| JA1TMG | 1505M |
| JR8QFG | 010102M |
| JH1CTV | 1231H |
| 7K1VKU | 1207M |
| JA0CGC | 270107M |
| JH1MTR | 3401M |
| JA2YNI | 200107M |
| JE3UJH | 23003H |
| JA1CTZ | 1317M |
| JE1SLP | 1317M |
| JH1KPT | 13008M |
| JR2FJX | 2022M |
| 7N4LNK | 1012M |
| JF3KCH | 2507M |
| JA3LXY | 2513H |
| JJ1QLT | 1013H |
| JE3VRJ | 2534H |
| 7K1MAG | 200113M |
| JR7XKN | 0308H |
| JS2AAV | 2101M |
| JA4RQO | 3203H |
| JA1CUF | 100109M |
| JR6KBF | 43008P |
| JF2VAX | 2101M |
| JN1NOP | 11002M |
2020/2/22 追記
電信部門シングルオペ3.5MHzバンド C35
19 JP3VGE 124 × 108 = 13,392 M
0 件のコメント:
コメントを投稿